
| Имя | Unbekannt | |
| Рождение | vor 1766 | |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 1789-1790 | Krasnyj Jar, Russland |
| ID человека | I179 | Familie Meyer |
| Последнее изменение | 1 Июнь 2021 | |
| Семья | Adam Enders, Р. 1750, Grünberg, Hessen | |||||
| Брак | 1784 | Krasnyj Jar |
||||
| Тип: Ehe | ||||||
| Дети |
|
|||||
| ID семьи | F33 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Последнее изменение | 1 Июнь 2021 | |||||