
| Имя | Margaretha Titt | |
| Рождение | 1760 | |
| Пол | Женский | |
| Смерть | nach 1810 | Krasnyj Jar, Russland |
| ID человека | I181 | Familie Meyer |
| Последнее изменение | 1 Июнь 2021 | |
| Семья | Adam Enders, Р. 1750, Grünberg, Hessen | |||||||||
| Брак | 1790 | Krasnyj Jar |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F34 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 1 Июнь 2021 | |||||||||