
| Имя | Katharina | |
| Рождение | 1860 | |
| Пол | Женский | |
| Смерть | nach 1920 | Gnadendorf, Russland |
| ID человека | I206 | Familie Meyer |
| Последнее изменение | 1 Июнь 2021 | |
| Семья | Heinrich Sauermilch, Р. 1854, Enders, Russland с. nach 1920, Gnadendorf, Russland | |||||||||
| Брак | 1890-1895 | Gnadendorf, Russland |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F40 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 1 Июнь 2021 | |||||||||