
| Имя | Andreas Sauermilch | |
| Рождение | 1813 | Enders, Russland |
| Пол | Мужской | |
| Смерть | nach 1856 | Enders, Russland |
| ID человека | I210 | Familie Meyer |
| Последнее изменение | 1 Июнь 2021 | |
| Отец | Friedrich Sauermilch, Р. 1790, Enders, Russland с. 1855, Enders, Russland | |
| Мать | Margaretha Linn, Р. 1798, Enders, Russland с. nach 1856, Enders, Russland | |
| Брак | 1812 | Enders, Russland |
| ID семьи | F44 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья 1 | Unbekannt, Р. vor 1833 с. 1846, Enders, Russland | |||||||||
| Брак | 1833 | Enders, Russland |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F42 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 1 Июнь 2021 | |||||||||
| Семья 2 | Elisabeth Dietz, Р. 1823, Enders, Russland с. nach 1856, Enders, Russland | |||||||||
| Брак | 1847 | Enders, Russland |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F41 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 1 Июнь 2021 | |||||||||