Name | George Fredrich Meyer | |
Born | 24 May 1738 | Rohrbach, Kurpfalz |
Gender | Male | |
Person ID | I22 | Familie Meyer |
Last Modified | 1 Jun 2021 |
Father | Johann Michael Meyer, b. Okt 1708, Leimen (Rohrbach), Kurpfalz , d. vor 1790, Fischer (Russland) (Age ~ 82 years) | |
Relationship | Birth | |
Mother | Anna Maria Schambach, b. 11. Feb. 1713, Bensheim (Bergstrasse) Hesse , d. Herbst 1764 - 1767, Unterwegs von St. Petersburg nach Saratov (Age 53 years) | |
Relationship | Birth | |
Married | 1733 | Rohrbach (?) |
Family ID | F3 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Helena Sibilla Catharina, b. 1745, Deutschland , d. 1778-1780, Fischer (Russland) (Age 35 years) | |||||
Married | 1764 | Frankfurt am Main - Hamburg Altona (unterwegs) | ||||
Type: Ehe | ||||||
Children |
|
|||||
Last Modified | 1 Jun 2021 | |||||
Family ID | F4 | Group Sheet | Family Chart |
Family 2 | Anna Christina Gossmann, b. 1758, Deutschland | |||||||||||
Married | 1779 | Fischer, Russland | ||||||||||
Type: Ehe | ||||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Last Modified | 1 Jun 2021 | |||||||||||
Family ID | F5 | Group Sheet | Family Chart |