
| Имя | Katharina | |
| Рождение | 1886 | |
| Пол | Женский | |
| ID человека | I253 | Familie Meyer |
| Последнее изменение | 8 Июнь 2021 | |
| Семья | Heinrich Weber, Р. 1888, Gnadendorf с. 14 Июнь 1938, Butowo, Moskowskaja Oblast' | |||||||||||||
| Брак | 1905 | Gnadendorf, Russland |
||||||||||||
| Дети |
|
|||||||||||||
| ID семьи | F54 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||||
| Последнее изменение | 7 Июль 2021 | |||||||||||||