
| Имя | Katharina Elisabeth | |
| Рождение | 1851 | |
| Пол | Женский | |
| Смерть | nach 1920 | Gnadendorf, Russland |
| ID человека | I285 | Familie Meyer |
| Последнее изменение | 8 Июнь 2021 | |
| Семья | Martin Weber, Р. 1849, Schulz, Russland | |||||
| Брак | 1871 | Gnadendorf, Russland |
||||
| Тип: Ehe | ||||||
| Дети |
|
|||||
| ID семьи | F63 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Последнее изменение | 8 Июнь 2021 | |||||