
| Имя | Anna Maria Markus | |
| Рождение | 1789 | Schulz, Russland |
| Пол | Женский | |
| Смерть | nach 1850 | Schulz, Russland |
| ID человека | I339 | Familie Meyer |
| Последнее изменение | 8 Июнь 2021 | |
| Семья | Johann Gottlieb Weber, Р. 1790, Schulz, Russland с. 1847, Schulz, Russland | |||||||
| Брак | 1815 | Schulz, Russland |
||||||
| Тип: Ehe | ||||||||
| Дети |
|
|||||||
| ID семьи | F73 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||
| Последнее изменение | 8 Июнь 2021 | |||||||