
| Имя | Katharina Sophie Kreis | |
| Рождение | vor 1870 | Schulz, Russland |
| Пол | Женский | |
| ID человека | I405 | Familie Meyer |
| Последнее изменение | 8 Июнь 2021 | |
| Семья | Christian Weber, Р. 31 Сент 1858, Schulz, Russland | |||||
| Брак | 8 Март 1858 | Schulz, Russland |
||||
| Тип: Ehe | ||||||
| Дети |
|
|||||
| ID семьи | F87 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Последнее изменение | 8 Июнь 2021 | |||||