Совпадения 1 в 14 из 14
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28. Mai 1709 | I9 | Familie Meyer | |
| 2 | 29. Jun. 1684 | I5 | Familie Meyer | |
| 3 | 4. Jan. 1687 | I6 | Familie Meyer | |
| 4 | 11. Feb. 1713 | I11 | Familie Meyer | |
| 5 | 23. Nov. 1728 | I18 | Familie Meyer | |
| 6 | 20. Aug. 1721 | I15 | Familie Meyer | |
| 7 | 18. Jun. 1724 | I17 | Familie Meyer | |
| 8 | 1720 | I14 | Familie Meyer | |
| 9 | 19. Apr. 1718 | I12 | Familie Meyer | |
| 10 | 24. Aug. 1681 | I4 | Familie Meyer | |
| 11 | 29. Apr. 1719 | I13 | Familie Meyer | |
| 12 | 3. Jan. 1723 | I16 | Familie Meyer | |
| 13 | 23. Jan. 1697 | I7 | Familie Meyer | |
| 14 | 27. Feb. 1711 | I10 | Familie Meyer |
Совпадения 1 в 10 из 10
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. Apr. 1751 | I8 | Familie Meyer | |
| 2 | 27. Dez. 1728 | I5 | Familie Meyer | |
| 3 | 5. Nov. 1730 | I18 | Familie Meyer | |
| 4 | 27. Jan. 1727 | I1 | Familie Meyer | |
| 5 | 19. Dez. 1799 | I14 | Familie Meyer | |
| 6 | 10. Mai 1718 | I12 | Familie Meyer | |
| 7 | 1. Apr. 1757 | I4 | Familie Meyer | |
| 8 | 27. Jan. 1723 | I16 | Familie Meyer | |
| 9 | 23. Nov. 1734 | I7 | Familie Meyer | |
| 10 | 17. Apr. 1774 | I10 | Familie Meyer |
Совпадения 1 в 1 из 1
| Семья |
Брак |
ID семьи | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schambach / Lippert | 17. Jul. 1708 | F2 | Familie Meyer |