Совпадения 1 в 15 из 15
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I796 | Familie Meyer | ||
| 2 | vor 1727 | I793 | Familie Meyer | |
| 3 | 08 Dez 1745 | I804 | Familie Meyer | |
| 4 | 1 Апр 1733 | I801 | Familie Meyer | |
| 5 | 05 Mai 1736 | I802 | Familie Meyer | |
| 6 | 21 Июнь 1729 | I799 | Familie Meyer | |
| 7 | 8 Авг 1752 | I807 | Familie Meyer | |
| 8 | 6 Фев 1750 | I806 | Familie Meyer | |
| 9 | 9 Янв 1731 | I800 | Familie Meyer | |
| 10 | 14 Июнь 1755 | I808 | Familie Meyer | |
| 11 | 25 Нояб 1747 | I805 | Familie Meyer | |
| 12 | vor 1708 | I797 | Familie Meyer | |
| 13 | 21 Фев 1748 | I794 | Familie Meyer | |
| 14 | 22 Апр 1750 | I795 | Familie Meyer | |
| 15 | 26 Янв 1753 | I784 | Familie Meyer |
Совпадения 1 в 10 из 10
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Апр 1759 | I803 | Familie Meyer | |
| 2 | 28 Сент 1744 | I798 | Familie Meyer | |
| 3 | 15 Апр 1760 | I796 | Familie Meyer | |
| 4 | I804 | Familie Meyer | ||
| 5 | I801 | Familie Meyer | ||
| 6 | I802 | Familie Meyer | ||
| 7 | 10 Март 1730 | I799 | Familie Meyer | |
| 8 | I805 | Familie Meyer | ||
| 9 | I794 | Familie Meyer | ||
| 10 | 11 Янв 1756 | I792 | Familie Meyer |
Совпадения 1 в 5 из 5
| Семья |
Брак |
ID семьи | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goebel / Quantz | 01 Mai 1759 | F161 | Familie Meyer |
| 2 | Rommel / | 1745 | F164 | Familie Meyer |
| 3 | Rommel / Ebert | 14 Сент 1728 | F163 | Familie Meyer |
| 4 | Rommel / Quantz | 16 Июль 1760 | F162 | Familie Meyer |
| 5 | Zinn / Quantz | 6 Июнь 1747 | F160 | Familie Meyer |