Совпадения 1 в 20 из 20
Совпадения 1 в 14 из 14
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Янв 1840 | I716 | Familie Meyer | |
| 2 | 1813 | I752 | Familie Meyer | |
| 3 | vor 1798 | I742 | Familie Meyer | |
| 4 | 1833 | I754 | Familie Meyer | |
| 5 | 29 Нояб 1866 | I723 | Familie Meyer | |
| 6 | 1816 | I724 | Familie Meyer | |
| 7 | vor 1783 | I744 | Familie Meyer | |
| 8 | 1827 | I751 | Familie Meyer | |
| 9 | vor 1775 | I745 | Familie Meyer | |
| 10 | 1802 | I747 | Familie Meyer | |
| 11 | nach 1858 | I720 | Familie Meyer | |
| 12 | 1834 | I748 | Familie Meyer | |
| 13 | 09 Mai 1842 | I719 | Familie Meyer | |
| 14 | nach 1779 | I750 | Familie Meyer |
Совпадения 1 в 4 из 4
| Семья |
Брак |
ID семьи | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas / Funk (Gross) | 1768 | F148 | Familie Meyer |
| 2 | Haas / Meier | 1817 | F151 | Familie Meyer |
| 3 | Haas / Pappenheim | 1792 | F149 | Familie Meyer |
| 4 | Haas / Schlägel (Hill) | 1767 | F153 | Familie Meyer |