Совпадения 1 в 12 из 12
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | I29 | Familie Meyer | |
| 2 | 1742 | I51 | Familie Meyer | |
| 3 | ca. 1746 | I714 | Familie Meyer | |
| 4 | 1755 | I57 | Familie Meyer | |
| 5 | 1758 | I32 | Familie Meyer | |
| 6 | 1722 | I2 | Familie Kapp | |
| 7 | 1760 | I8 | Familie Kapp | |
| 8 | 1757 | I7 | Familie Kapp | |
| 9 | 1756 | I6 | Familie Kapp | |
| 10 | 1755 | I5 | Familie Kapp | |
| 11 | vor 1722 | I4 | Familie Kapp | |
| 12 | 1745 | I750 | Familie Meyer |
Совпадения 1 в 1 из 1
| Семья |
Брак |
ID семьи | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junck / Junck | vor 1754 | F2 | Familie Kapp |