Matches 1 to 50 of 105
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
1 | Dorothea | 1873 | Gnadendorf, Russland | I536 | Familie Meyer |
2 | Katharina | 1896 | Gnadendorf, Russland | I250 | Familie Meyer |
3 | Katharina | 1900 | Gnadendorf, Russland | I274 | Familie Meyer |
4 | Maria | 1872 | Gnadendorf, Russland | I526 | Familie Meyer |
5 | Name nicht lesbar | 1896 | Gnadendorf, Russland | I516 | Familie Meyer |
6 | Sophie | ca. 1858 | Gnadendorf, Russland | I327 | Familie Meyer |
7 | Unbekannt | 1866-1867 | Gnadendorf, Russland | I260 | Familie Meyer |
8 | Meyer, Amalia | 1811 | Gnadendorf, Russland | I153 | Familie Meyer |
9 | Meyer, Amalia | 1929-1930 | Gnadendorf, Russland | I133 | Familie Meyer |
10 | Meyer, Christian | 1877 | Gnadendorf, Russland | I122 | Familie Meyer |
11 | Meyer, Christian | 1902 | Gnadendorf, Russland | I136 | Familie Meyer |
12 | Meyer, Christina | 1906 | Gnadendorf, Russland | I144 | Familie Meyer |
13 | Meyer, Elisabeth | 1812 | Gnadendorf, Russland | I154 | Familie Meyer |
14 | Meyer, Elisabeth | 1908 | Gnadendorf, Russland | I145 | Familie Meyer |
15 | Meyer, Frieda | 1927-1928 | Gnadendorf, Russland | I132 | Familie Meyer |
16 | Meyer, Friedrich | 1899 | Gnadendorf, Russland | I135 | Familie Meyer |
17 | Meyer, Friedrich | 11 Mar 1916 | Gnadendorf, Russland | I129 | Familie Meyer |
18 | Meyer, Gottfried | 1877 | Gnadendorf, Russland | I121 | Familie Meyer |
19 | Meyer, Gottlieb | 28 Apr 1904 | Gnadendorf, Russland | I126 | Familie Meyer |
20 | Meyer, Heinrich | 1884 | Gnadendorf, Russland | I123 | Familie Meyer |
21 | Meyer, Heinrich | 1905 | Gnadendorf, Russland | I151 | Familie Meyer |
22 | Meyer, Heinrich | 22 Mar 1908 | Gnadendorf, Russland | I127 | Familie Meyer |
23 | Meyer, Jakob | 1873 | Gnadendorf, Russland | I120 | Familie Meyer |
24 | Meyer, Jakob | 1898 | Gnadendorf, Russland | I125 | Familie Meyer |
25 | Meyer, Johannes | 1909 | Gnadendorf, Russland | I152 | Familie Meyer |
26 | Meyer, Johannes | 16 Apr 1914 | Gnadendorf, Russland | I128 | Familie Meyer |
27 | Meyer, Katharina | 1909 | Gnadendorf, Russland | I146 | Familie Meyer |
28 | Meyer, Katharina | 1911 | Gnadendorf, Russland | I138 | Familie Meyer |
29 | Meyer, Kind 1 unter 8 Jahren | 1912-1920 | Gnadendorf, Russland | I139 | Familie Meyer |
30 | Meyer, Kind 1 unter 8 Jahren | 1912-1920 | Gnadendorf, Russland | I147 | Familie Meyer |
31 | Meyer, Kind 2 unter 8 Jahren | 1912-1920 | Gnadendorf, Russland | I140 | Familie Meyer |
32 | Meyer, Kind 2 unter 8 Jahren | 1912-1920 | Gnadendorf, Russland | I148 | Familie Meyer |
33 | Meyer, Kind 3 unter 8 Jahren | 1912-1920 | Gnadendorf, Russland | I141 | Familie Meyer |
34 | Meyer, Kind 3 unter 8 Jahren | 1912-1920 | Gnadendorf, Russland | I149 | Familie Meyer |
35 | Meyer, Lydia | 1924-1926 | Gnadendorf, Russland | I131 | Familie Meyer |
36 | Meyer, Sophie | 1901 | Gnadendorf, Russland | I143 | Familie Meyer |
37 | Meyer, Sophie | 1906 | Gnadendorf, Russland | I137 | Familie Meyer |
38 | Sauermilch, Elisabeth | 1904 | Gnadendorf, Russland | I209 | Familie Meyer |
39 | Sauermilch, Katharina | 1902 | Gnadendorf, Russland | I208 | Familie Meyer |
40 | Sauermilch, Maria Elisabeth | 1897 | Gnadendorf, Russland | I130 | Familie Meyer |
41 | Schulz, Alexander | 1901 | Gnadendorf, Russland | I539 | Familie Meyer |
42 | Schulz, Amalia | 1904 | Gnadendorf, Russland | I540 | Familie Meyer |
43 | Schulz, Anna Elisabeth | 12 Feb 1822 | Gnadendorf, Russland | I557 | Familie Meyer |
44 | Schulz, Friedrich | 1898 | Gnadendorf, Russland | I538 | Familie Meyer |
45 | Schulz, Heinrich | 1857 | Gnadendorf, Russland | I554 | Familie Meyer |
46 | Schulz, Jakob | 1868 | Gnadendorf, Russland | I535 | Familie Meyer |
47 | Schulz, Jakob | 1909 | Gnadendorf, Russland | I542 | Familie Meyer |
48 | Schulz, Katharina | 1896 | Gnadendorf, Russland | I537 | Familie Meyer |
49 | Schulz, Katharina | 27 Mar 1911 | Gnadendorf, Russland | I534 | Familie Meyer |
50 | Schulz, Kind 1 unter 8 Jahren | 1917-1920 | Gnadendorf, Russland | I544 | Familie Meyer |
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
1 | Elisabeth | nach 1920 | Gnadendorf, Russland | I288 | Familie Meyer |
2 | Katharina | nach 1920 | Gnadendorf, Russland | I206 | Familie Meyer |
3 | Katharina Elisabeth | nach 1920 | Gnadendorf, Russland | I285 | Familie Meyer |
4 | Enders, Maria Katharina | 1922 | Gnadendorf, Russland | I124 | Familie Meyer |
5 | Grüne, Christina Elisabeth | nach 1857 | Gnadendorf, Russland | I556 | Familie Meyer |
6 | Meyer, Frieda | 1929-1930 | Gnadendorf, Russland | I132 | Familie Meyer |
7 | Meyer, Gottfried | 19 Jul 1921 | Gnadendorf, Russland | I98 | Familie Meyer |
8 | Sauermilch, Heinrich | nach 1920 | Gnadendorf, Russland | I205 | Familie Meyer |
9 | Schulz, Johann Christian senior | nach 1857 | Gnadendorf, Russland | I555 | Familie Meyer |
10 | Weber, Christian | vor 1920 | Gnadendorf, Russland | I325 | Familie Meyer |
11 | Weber, Maria Elisabeth | nach 1920 | Gnadendorf, Russland | I286 | Familie Meyer |
Matches 1 to 35 of 35
Family | Married | Family ID | Tree | ||
1 | Meyer / | 1864-1872 | Gnadendorf, Russland | F24 | Familie Meyer |
2 | Meyer / | F27 | Familie Meyer | ||
3 | Meyer / | 1899-1900 | Gnadendorf, Russland | F28 | Familie Meyer |
4 | Meyer / | 1903-1904 | Gnadendorf, Russland | F29 | Familie Meyer |
5 | Meyer / | 2018-2019 | Gnadendorf, Russland | F52 | Familie Meyer |
6 | Meyer / Enders | 1896-1897 | Gnadendorf, Russland | F25 | Familie Meyer |
7 | Meyer / Sauermilch | 1922-1923 | Gnadendorf, Russland | F26 | Familie Meyer |
8 | Meyer / Schulz | 1930 | Gnadendorf, Russland | F112 | Familie Meyer |
9 | Meyer / Weber | 1928 | Gnadendorf, Russland | F53 | Familie Meyer |
10 | Sauermilch / | 1890-1895 | Gnadendorf, Russland | F40 | Familie Meyer |
11 | Schulz / | 1867 | Gnadendorf, Russland | F115 | Familie Meyer |
12 | Schulz / | vor 1897 | Gnadendorf, Russland | F113 | Familie Meyer |
13 | Schulz / | 1916 | Gnadendorf, Russland | F114 | Familie Meyer |
14 | Weber / | 1862-1865 | Gnadendorf, Russland | F55 | Familie Meyer |
15 | Weber / | 1862-1865 | Gnadendorf, Russland | F59 | Familie Meyer |
16 | Weber / | 1871 | Gnadendorf, Russland | F63 | Familie Meyer |
17 | Weber / | 1884 | Gnadendorf, Russland | F70 | Familie Meyer |
18 | Weber / | 1894 | Gnadendorf, Russland | F107 | Familie Meyer |
19 | Weber / | vor 1897 | Gnadendorf, Russland | F110 | Familie Meyer |
20 | Weber / | vor 1898 | Gnadendorf, Russland | F67 | Familie Meyer |
21 | Weber / | vor 1898 | Gnadendorf, Russland | F105 | Familie Meyer |
22 | Weber / | 1899 | Gnadendorf, Russland | F64 | Familie Meyer |
23 | Weber / | 1899-1900 | Gnadendorf, Russland | F60 | Familie Meyer |
24 | Weber / | 1898-1900 | Gnadendorf, Russland | F61 | Familie Meyer |
25 | Weber / | 1900 | Gnadendorf, Russland | F104 | Familie Meyer |
26 | Weber / | 1905 | Gnadendorf, Russland | F54 | Familie Meyer |
27 | Weber / | 1908 | Gnadendorf, Russland | F71 | Familie Meyer |
28 | Weber / | ca. 1911 | Gnadendorf, Russland | F56 | Familie Meyer |
29 | Weber / | ca. 1913 | Gnadendorf, Russland | F57 | Familie Meyer |
30 | Weber / | 1918 | Gnadendorf, Russland | F58 | Familie Meyer |
31 | Weber / | 1919 | Gnadendorf, Russland | F106 | Familie Meyer |
32 | Weber / | 1916-1919 | Gnadendorf, Russland | F108 | Familie Meyer |
33 | Weber / | 1918-1920 | Gnadendorf, Russland | F109 | Familie Meyer |
34 | Weber / | 1816-1920 | Gnadendorf, Russland | F111 | Familie Meyer |
35 | Weber / Lenning | 30 Jan 1841 | Gnadendorf, Russland | F62 | Familie Meyer |