Matches 1 to 28 of 28
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
1 | Christina Margaretha | 1810 | Krasnyj Jar, Russland | I203 | Familie Meyer |
2 | Maria Elisabeth | 1799 | Krasnyj Jar, Russland | I191 | Familie Meyer |
3 | Barth, Margaretha | 1815 | Krasnyj Jar, Russland | I197 | Familie Meyer |
4 | Enders, Anna Elisabeth | 1824 | Krasnyj Jar, Russland | I195 | Familie Meyer |
5 | Enders, Anna Margaretha | 1789 | Krasnyj Jar, Russland | I180 | Familie Meyer |
6 | Enders, Anna Maria | 1798 | Krasnyj Jar, Russland | I184 | Familie Meyer |
7 | Enders, Christina | 1838 | Krasnyj Jar, Russland | I198 | Familie Meyer |
8 | Enders, Elisabeth | 1844 | Krasnyj Jar, Russland | I167 | Familie Meyer |
9 | Enders, Friedrich | 1844 | Krasnyj Jar, Russland | I199 | Familie Meyer |
10 | Enders, Heinrich | 1785 | Krasnyj Jar, Russland | I172 | Familie Meyer |
11 | Enders, Heinrich | 10 Sep 1821 | Krasnyj Jar, Russland | I165 | Familie Meyer |
12 | Enders, Heinrich | 1856 | Krasnyj Jar, Russland | I202 | Familie Meyer |
13 | Enders, Jakob | 1846 | Krasnyj Jar, Russland | I200 | Familie Meyer |
14 | Enders, Johann Christian | 1823 | Krasnyj Jar, Russland | I194 | Familie Meyer |
15 | Enders, Johann Georg | 1834 | Krasnyj Jar, Russland | I196 | Familie Meyer |
16 | Enders, Johann Kaspar | 1820 | Krasnyj Jar, Russland | I193 | Familie Meyer |
17 | Enders, Johann Konrad | 7 Aug 1829 | Krasnyj Jar, Russland | I177 | Familie Meyer |
18 | Enders, Johann Peter | 1819 | Krasnyj Jar, Russland | I175 | Familie Meyer |
19 | Enders, Johannes | 1810 | Krasnyj Jar, Russland | I185 | Familie Meyer |
20 | Enders, Karl | 1832 | Krasnyj Jar, Russland | I204 | Familie Meyer |
21 | Enders, Kaspar | 1817 | Krasnyj Jar, Russland | I174 | Familie Meyer |
22 | Enders, Katharina | 1791 | Krasnyj Jar, Russland | I182 | Familie Meyer |
23 | Enders, Katharina Margaretha | 1818 | Krasnyj Jar, Russland | I192 | Familie Meyer |
24 | Enders, Konrad | 16 Apr 1847 | Krasnyj Jar, Russland | I168 | Familie Meyer |
25 | Enders, Maria Elisabeth | 1825 | Krasnyj Jar, Russland | I176 | Familie Meyer |
26 | Enders, Peter | 1795 | Krasnyj Jar, Russland | I183 | Familie Meyer |
27 | Schäfer, Luisa | 1827 | Krasnyj Jar, Russland | I201 | Familie Meyer |
28 | Werner, Anna Elisabeth | 1824 | Krasnyj Jar, Russland | I166 | Familie Meyer |
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
1 | Unbekannt | 1789-1790 | Krasnyj Jar, Russland | I179 | Familie Meyer |
2 | Enders, Heinrich | 1838 | Krasnyj Jar, Russland | I172 | Familie Meyer |
3 | Enders, Johann Kaspar | 1838 | Krasnyj Jar, Russland | I193 | Familie Meyer |
4 | Enders, Johann Peter | 1835 | Krasnyj Jar, Russland | I175 | Familie Meyer |
5 | Enders, Johannes | 1838 | Krasnyj Jar, Russland | I185 | Familie Meyer |
6 | Enders, Karl | 1840 | Krasnyj Jar, Russland | I204 | Familie Meyer |
7 | Enders, Kaspar | 1817 | Krasnyj Jar, Russland | I174 | Familie Meyer |
8 | Titt, Margaretha | nach 1810 | Krasnyj Jar, Russland | I181 | Familie Meyer |