Совпадения 1 в 9 из 9
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Май 1738 | I22 | Familie Meyer | |
| 2 | 21 Янв 1753 | I26 | Familie Meyer | |
| 3 | 20 Апр 1751 | I25 | Familie Meyer | |
| 4 | 23 Май 1760 | I28 | Familie Meyer | |
| 5 | 4 Янв 1734 | I20 | Familie Meyer | |
| 6 | 6 Янв 1735 | I21 | Familie Meyer | |
| 7 | 18 Июнь 1748 | I24 | Familie Meyer | |
| 8 | 02 Sept 1745 | I23 | Familie Meyer | |
| 9 | 29 Sept 1755 | I27 | Familie Meyer |
Совпадения 1 в 3 из 3
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Апр 1752 | I25 | Familie Meyer | |
| 2 | 1734 | I20 | Familie Meyer | |
| 3 | 14 Март 1752 | I24 | Familie Meyer |