Совпадения 1 в 13 из 13
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Июнь 1882 | I161 | Familie Meyer | |
| 2 | 18 Июнь 1849 | I155 | Familie Meyer | |
| 3 | 25 Okt 1873 | I158 | Familie Meyer | |
| 4 | 27 Сент 1856 | I170 | Familie Meyer | |
| 5 | 21 Фев 1883 | I162 | Familie Meyer | |
| 6 | 12 Март 1892 | I164 | Familie Meyer | |
| 7 | 7 Авг 1878 | I159 | Familie Meyer | |
| 8 | 10 Март 1892 | I163 | Familie Meyer | |
| 9 | 1855 | I169 | Familie Meyer | |
| 10 | 04 Sept 1880 | I160 | Familie Meyer | |
| 11 | 22 Апр 1872 | I157 | Familie Meyer | |
| 12 | 1860 | I171 | Familie Meyer | |
| 13 | 9 Дек 1875 | I124 | Familie Meyer |
Совпадения 1 в 9 из 9
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1874 | I158 | Familie Meyer | |
| 2 | 16 Апр 1877 | I170 | Familie Meyer | |
| 3 | 9 Фев 1893 | I165 | Familie Meyer | |
| 4 | 21 Фев 1884 | I162 | Familie Meyer | |
| 5 | Mai 1894 | I177 | Familie Meyer | |
| 6 | 28 Dez 1881 | I159 | Familie Meyer | |
| 7 | 1861 | I168 | Familie Meyer | |
| 8 | 19 Июнь 1892 | I156 | Familie Meyer | |
| 9 | 19 Dez 1884 | I166 | Familie Meyer |
Совпадения 1 в 1 из 1
| Фамилия, Имя |
Захоронение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nach 1892 | I155 | Familie Meyer |